https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:3e52549c-cf91-40ee-bb5b-1ad7dd75f827 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-12-04T00:03:33.273171 |
Dataset Diperbarui: 2024-12-04T00:03:33.244350 |
Dataset Id: 3e52549c-cf91-40ee-bb5b-1ad7dd75f827 |
Judul | : | BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN MUARA LAWA TAHUN 2023 |
Ukuran File | : | 9.964 Kb |
OPD | : | KECAMATAN MUARA LAWA |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-12-04T00:03:17.690463 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-12-04T00:03:33.405572 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?